Cave à Vin de service DiVino CANDY 41 bouteilles CWC150EM/N
| Marque | CANDY |
|---|---|
| Classe énergétique | G |
| Couleur principale | Noir |
| Capacité en bouteilles | Petite (Moins de 50 bouteilles) |
| Esthétique | DiVino |
| Classe energétique | G |
| Nom du produit | Cave à Vin DiVino |
| Couleur | Noir |
| Classe climatique | ST |
| Moteur | Standard |
| Nombre de clayettes | 8 |
| Poignées | Intégrée |
| Gaz réfrigérant | R600a |
| Lumière | Led |
| Poids net / brut | 29 / 32 |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |
| Interface de contrôle | Mécanique |
| Technologie de Froid | Statique |
| Litrage net total (L) | 121 |
| Étendue de la température | 7°C à 18°C |
| Nombre bouteilles 0.75cl ( Bordeaux ) | 41 |
| Consommation d’énergie par an | 158 kWh/a |
| Matériau clayettes | Métal |
| Charnière de porte réversible | Oui |
| Dimensions (HxLxP) en cm | 84,5x49x55 |
| Livré avec prise | Oui |
| Retrait en magasin | oui |
Samsung galaxy whatch 7 Ultra 



