Téléphone SAMSUNG Galaxy A17 RAM 4 Go Memoire 128 Go
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A17 |
| Noms alternatifs | SM-A176B (International) SM-A176B/DS (International) |
| Date d’annonce | Mercredi 06 Août 2025 |
| Date de sortie | Jeudi 14 Août 2025 |
| État | Disponible |
Désign
| Hauteur | 164.4 mm (6.47 pouce) |
| Largeur | 77.9 mm (3.07 pouce) |
| Épaisseur | 7.5 mm (0.30 pouce) |
| Poids | 192 grammes (6.77 onces) |
| Matériaux de fabrication | Dos : fibre de verre Cadre: Plastique Avant : verre Gorilla Victus |
| Couleurs | Noir, Bleu, gris |
| La résistance | Protégé contre la poussière et résistant à l’eau (contre les éclaboussures) |
| Indice de protection | IP54 |
Écran
| Technologie d’affichage | Super AMOLED |
| Taille de l’écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 1080 × 2340 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d’aspect | 19.5:9 |
| Densité de pixels | 385 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 86% |
| Luminosité maximale | 800 cd/m² |
| Protection d’écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus, Mohs niveau 5 |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Samsung Exynos 1330 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 5 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A78 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR5 |
| GPU | ARM Mali-G68 MP2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 6GB, 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Variantes | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d’exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream), avec jusqu’à 6 mises à jour majeures de Android |
| Interface utilisateur | Samsung One UI 7 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/2.76″ Taille du capteur
Autofocus (AF)
Stabilisation optique de l’image (OIS) 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Ultra-grand angle ), 1.12 μm, 1/5.0″ Taille du capteur 2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Fonctionnalités vidéo | Gyro-EIS |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 13 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ), 1.12 μm, 1/3.1″ Taille du capteur |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 25W |
Réseau
| Cartes SIM | SIM unique (Nano-SIM)
Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Non |
| Radio FM | Non |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |

