Réfrigérateur ASTECH FC 270S 2 portes 258 Litres
| FC-270S | ||
| TAPER | Montage inférieur | |
| CAPACITÉ NETTE | Total(L/cu.ft) | 258/9.1 |
| Congélateur(L/cu.ft) | 147/5.2 | |
| Réfrigérateur(L/pi³) | 111/3.9 | |
| PERFORMANCE | Classe climatique | N/ST |
| Classe énergétique | A+ | |
| Bruit | 40db | |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | Couleur | Blanc/Argent |
| Finition(PCM/VCM) | PCM/VCM | |
| Conception affleurante | Oui | |
| Porte réversible | Oui | |
| Jambe réglable | Oui | |
| Gérer | Encastré/Grip | |
| Serrure à clé | Facultatif | |
| Temp. Contrôle | Mécanique | |
| Décongélation | Manuel | |
| Réfrigérant | R600a | |
| COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR | Étagère (Matériel) | Verre/fil |
| Lampe d’intérieur | Oui | |
| Bac à Légumes | GPS | |
| Couvercle de bac à légumes | Verre | |
| Support de porte (transparent/opaque/simple) | Transparent | |
| Porte-bouteilles 2L | Oui | |
| COMPARTIMENT CONGÉLATEUR | Évaluation étoilée | / |
| Clayette du congélateur | / | |
| Machine à glaçons (Automatique/ Twist/ Normal) | Normal | |
| Support de porte (transparent/opaque/simple) | / | |
| DIMENSIONS | Largeur : mm (filet/emballage) | 550/585 |
| Profondeur : mm (filet/emballage) | 556/610 | |
| Hauteur : mm (filet/emballage) | 1800/1842 | |
| LESTER | Kg (Net / Brut) | 58/64 |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT | 40HQ | 95 |
Friteuse à air Black & Decker AF300 4 Litres 1.2KG
Réfrigérateur combiné ASTECH FC-675CM-L 3 tiroirs 46 Litres
Réfrigérateur Américain de luxe SMART TECHNOLOGY STR-858M 580 Litres
Cuisinière ASTECH CK96MS 90/60 5 feux full option ventilo Ecran
Téléviseur Smart QLED 75Q80T 8K 2020, SERIE 8
Bracelet connecté Samsung Galaxy Watch 4
Réfrigérateur combiné STCB-305M SMART TECHNOLOGY 270 Litres
Réfrigérateur combiné STCB-630WIH SMART TECHNOLOGY 490 Litres
JBL Tune 510BT Blanc Casque Bluetooth
Réfrigérateur combiné SMART TECHNOLOGY STCB-709WS 510 Litres
Refrigerateur combine westpool RFC/B-577-NF/G 3 tiroirs 577 Litres nofrost
Fifa 23 PS5
Réfrigérateur SAMSUNG RT 20 / RT-26 2 portes 255 Litres 




