Téléphone Tecno Spark 20 pro 128 Go / 4ram
GÉNÉRAL
| Marque | Tecno |
| Modèle | Spark 20 Pro |
| Date d’annonce | Vendredi 15 Décembre 2023 |
| Date de sortie | Vendredi 15 Décembre 2023 |
| État | Bientôt disponible |
DÉSIGN
| Hauteur | 168.6 mm (6.64 pouce) |
| Largeur | 76.6 mm (3.02 pouce) |
| Épaisseur | 8.4 mm (0.33 pouce) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Couleur or, Vert, Argent |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP53 |
ÉCRAN
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1080 × 2460 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 396 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.5% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Non |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A55 Cortex-A76 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 256GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
| Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 108 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/1.67″ Taille du capteur
PDAF
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash à quatre LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 32 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash double LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 33W |
RÉSEAU
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
| Bluetooth | Oui, v5.2 |
| Ports USB | USB Type-C |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | A-GPS, GLONASS |
| NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Stereo |
| Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |



