Téléphone GOOGLE PIXEL 10 pro Fold RAM 16 Go Memoire 1To
Général
| Marque | |
| Modèle | Pixel 10 Pro Fold |
| Noms alternatifs | GU0NP (International) GM66V (International) |
| Date d’annonce | Mercredi 20 Août 2025 |
| Date de sortie | Jeudi 09 Octobre 2025 |
| État | Bientôt disponible |
Désign
| Hauteur | 155.2 mm (6.11 pouce) |
| Largeur | 150.4 mm (5.92 pouce) |
| Épaisseur | 5.2 mm (0.20 pouce) |
| Poids | 258 grammes (9.10 onces) |
| Matériaux de fabrication | Dos : Gorilla Glass Victus 2 Châssis : Aluminium Avant : verre Gorilla Victus 2 (plié) Avant : Plastique (Déplié) |
| Couleurs | Vert, blanc |
| La résistance | Étanche à la poussière et résistant à l’eau (submersible jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
| Indice de protection | IP68 |
Écran
| Technologie d’affichage | Pliable LTPO OLED, OLED |
| Taille de l’écran | 8 pouce |
| Résolution | 2076 × 2152 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d’aspect | 1:1 |
| Densité de pixels | 374 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 88.4% |
| Luminosité maximale | 3000 cd/m² |
| Protection d’écran | Verre Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs niveau 5 |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif HDR HDR10+ Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Google Tensor G5 (International) Google Tensor G5 (International) |
| Cœurs de processeur | 8 (International) 8 (International) |
| Technologie de processeur | 3 nm (International) 3 nm (International) |
| Vitesse maximale du processeur | 3780 MHz (International) 3780 MHz (International) |
| Architecture du processeur | 64-bit (International) 64-bit (International) |
| Microarchitecture | 1x 3.78 GHz – Cortex-X4 5x 3.05 GHz – Cortex-A725 2x 2.25 GHz – Cortex-A520 (International) 1x 3.78 GHz – Cortex-X4 |
| Type de mémoire | LPDDR5X (International) LPDDR5X (International) |
| GPU | IMG PowerVR DXT-48-1536 (International) IMG PowerVR DXT-48-1536 (International) |
| Mémoire Vive | 16GB |
| Stockage | 256GB, 512GB, 1TB |
| Variantes | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Système d’exploitation | Android 16 (Baklava), avec jusqu’à 7 mises à jour majeures de Android |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Caméra Hexa | 48 Mpx, ƒ/1.7, 25 mm ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/2.0″ Taille du capteur
Dual-Pixel PDAF
Stabilisation optique de l’image (OIS) 10.8 Mpx, ƒ/3.1, 112 mm ( Téléobjectif ), x5 Zoom optique, 1/3.2″ Taille du capteur Dual-Pixel PDAF
Stabilisation optique de l’image (OIS) 10.5 Mpx, ƒ/2.2, 127° ( Ultra-grand angle ), 1/3.4″ Taille du capteur PDAF
48 Mpx, ƒ/1.7, 25 mm ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/2.0″ Taille du capteur 10.8 Mpx, ƒ/3.1, 112 mm ( Téléobjectif ), x5 Zoom optique, 1/3.2″ Taille du capteur 10.5 Mpx, ƒ/2.2, 127° ( Ultra-grand angle ), 1/3.4″ Taille du capteur |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED, Flash LED |
| Caractéristiques | Best Take Capteur Multi-zone LDAF (Mise au point automatique par détection laser) Panorama Pixel Shift Ultra-HDR Zoom amélioré |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 24/30/60/120/240 fps 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 24/30/60/120/240 fps |
| Fonctionnalités vidéo | 10-bit HDR, Gyro-EIS, Stabilisation optique de l’image (OIS) |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra quadruple | 10 Mpx, ƒ/2.2, 23 mm ( Grand angle ), 1/3.94″ Taille du capteur
PDAF
10 Mpx, ƒ/2.2, 23 mm ( Grand angle ), 1/3.94″ Taille du capteur Caméra sur le couvercle
PDAF 10 Mpx, ƒ/2.2, 23 mm ( Grand angle ), 1/3.94″ Taille du capteur 10 Mpx, ƒ/2.2, 23 mm ( Grand angle ), 1/3.94″ Taille du capteur |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Batterie
| Capacité | 5015 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 30W |
| Charge sans fil | Oui |
| Vitesse de charge sans fil | 15W |
| Caractéristiques | Chargement sans fil Qi2 Chargement filaire de 0 à 50 % en 30 minutes (comme annoncé) Charge magnétique sans fil |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE (CA), HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n257 (28000), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 7 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be//a/b/g/n/ac/ax/be |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Tri-band |
| Bluetooth | Oui, v6.0 |
| Ports USB | USB Type-C 3.2 USB Type-C 3.2 |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Non |
| Type de son | Haut-parleurs stéréo |
| Radio FM | Non |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
| Particularités | Bypass charging Circle to Search SOS d’urgence par satellite Alimentation programmable (PPS) Prise en charge de l’ultra large bande (UWB) |

