Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ont finalement été officialisés par Apple. L’iPhone 11 intègre un deuxième appareil photo utlra grand angle et le tout nouveau processeur Apple A13. L’iPhone 11 Pro gagne un nouvel écran Super Retina XDR avec une meilleure luminosité et une compatibilité HDR. L’autonomie promet également d’être en nette hausse.
| Modèle | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
| Version de l’OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
| Taille d’écran | 6.1 pouces | 5.8 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1792 x 828 pixels | 2436 x 1125 pixels | 2688 x 1242 pixels |
| Densité de pixels | 326 ppp | 458 ppp | 458 ppp |
| Technologie | LCD | OLED | OLED |
| Mémoire interne (flash) | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go, 128 Go, 256 Go | 64 Go, 256 Go, 512 Go |
| Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : Array Capteur 2 : 12 MPX |
Capteur 1 : Array Capteur 2 : 12 MPX Capteur 3 : 12 MPX |
Capteur 1 : Array Capteur 2 : 12 MPX Capteur 3 : 12 MPX |
| Appareil photo (frontal) | 12 MPX | 12 MPX | 12 MPX |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ad) | Wi-Fi 6 (ad) | Wi-Fi 6 (ad) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Réseaux | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28 |
Ventilateur mural industriel BINATONE IWF-2021 - 50,8 cm Noir
Réfrigérateur combiné ASTECH FC-382INO-L 3 tiroirs 46 Litres avec distributeur
Home cinéma LHD655BT 5.1 Canaux et 1000 Watts
Téléphone IPHONE 16 pro max 




