Congélateur vertical HISENE RL5K370GSFC Nofrost 370 litres
| Catégories | Monoporte |
| Type | Pose Libre |
| Enchassable | Oui (placez vos meubles jusqu’à 3mm sur le côté et sur le haut) |
| Couleur | Black Inox |
| Volume net total (en L) | 372 |
| Type de poignées | Extérieures |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |
| Panneau de contrôle | Intérieur, LED tactile |
| Multi Air flow | Oui |
| Triple Tech Cooling | – |
| Metal Cooling | Oui |
| Bouclier Anti-bactérien | Oui |
| Adapttech | – |
| Distributeur d’eau | – |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Connecté Wifi | Oui |
volume net
| Total | 372 |
| Réfrigérateur | 372 |
Réfrigérateur
| Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
| Volume net du réfrigérateur | 372 |
| Mode rafraichissement rapide | Oui |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Compartiment fruits et légumes | 1 |
| Tiroir e contrôle d’humidité | Oui |
| Compartiment fraîcheur 0°c | 1 |
| Clayette porte-bouteilles | 1 |
| Balconnets | 5 |
| Eclairage LED | Oui |
| Support à oeufs | 1 |
Performance
| Classe énergétique | C |
| Consommation (kWh/an) | 91 |
| Classe Climatique | SN-ST |
| Niveau sonore dB(A) | 35 |
| Classe sonore | B |
Spécifications techniques
| Inversion des portes possible | Oui |
| Poids (kg) Produit | 67 |
| Poids (kg) Produit + carton | 76 |
| Dimensions du carton | 64×77.5×191 (LxPxH en cm) |
| Dimensions du produit | 59.5x60x185 (LxPxH en cm) |
Réfrigérateur side by side ASTECH FC-700CM-L 4 portes 540 Litres
Réfrigérateur side by side ASTECH FC-576 4 portes 476 Litres avec distributeur
Réfrigérateur SIDE BY SIDE SAMSUNG RS65CG5691B4/GH 602 litres
Réfrigérateur side by side ASTECH FSS-5000-OG 2 portes 515 Litres
Réfrigérateur side by side SAMSUNG RS64 No Frost 617 litres inox
Tablette Samsung Tab A7 lite
Téléviseur Smart SAMSUNG 32 pouces 32N5300 32t5300
Congélateur vertical Enduro CV7T300BT Defrost 7 tiroirs 





