Téléphone smartphone Xiaomi 17 pro max Ram 16 Go Rom 512 Go 6,9 pouces
Général
| Marque | Xiaomi |
| Modèle | 17 Pro Max |
| Autres noms | 2509FPN0BC (International) |
| Statut | Disponible |
Design
| Hauteur | 162.9 mm (6.41 pouces) |
| Largeur | 77.6 mm (3.06 pouces) |
| Épaisseur | 8 mm (0.31 pouces) |
| Poids | 219 g (7.73 oz) |
| Matériaux du châssis | Châssis : Aluminium Avant : Verre Dragon Crystal Xiaomi |
| Coloris | Noir, Vert, Mauve, Blanc |
| Résistance | Étanche à la poussière et résistant à l’eau (immergeable jusqu’à 6 m pendant 30 minutes) |
| Certifications de résistance | IP68 |
| Particularités du design | Écran secondaire à l’arrière |
| Type d’écran | LTPO AMOLED |
| Taille d’écran | 6.9 pouces |
| Résolution | 1200 × 2608 pixels |
| Taux de rafraîchissement | 2160 Hz |
| Format d’image | 19.5:9 |
| Densité de pixels (ppi) | 416 ppp |
| Ratio écran/façade | ≈ 92.3% |
| Luminosité maximale | 3500 cd/m² |
| Protection de l’écran | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques de l’écran | 2160Hz PWM Dimming 68 milliards de couleurs Écran tactile capacitif Dolby Vision HDR Vivid HDR10+ Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Cœurs du CPU | 8 |
| Gravure | 3 nm |
| Fréquence CPU max. | 4.6 GHz |
| Architecture CPU | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 4.6 GHz – Oryon V3 Phoenix L 6x 3.62 GHz – Oryon V3 Phoenix M |
| Type de mémoire | LPDDR5X |
| GPU | Qualcomm Adreno 840 @1.20 GHz |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Stockage | 512GB, 1TB |
| Type de stockage interne | UFS 4.1 |
| Configurations | 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Extension de stockage | Non |
| Système d’exploitation d’origine | Android 16 (Baklava) |
| Interface logicielle | HyperOS 3 |
Appareil photo principal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo triple | 50 Mpx, ƒ/1.7, 23 mm ( Grand-angle ), 1.22 μm, 1/1.28″ Taille du capteur
Dual-Pixel PDAF
Stabilisation optique de l’image (OIS) 50 Mpx, ƒ/2.6, 115 mm ( Téléobjectif périscopique ), 0.8 μm, x5 Zoom optique, 1/1.95″ Taille du capteur Stabilisation optique de l’image (OIS)
PDAF (30cm – ∞) 50 Mpx, ƒ/2.4, 17 mm, 102° ( Ultra grand-angle ), 0.61 μm, 1/2.88″ Taille du capteur PDAF
|
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED Dual Tone |
| Fonctionnalités | Capteur de spectre de couleurs Plage Dynamique Élevée (HDR) Autofocus laser Objectif Leica Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60/120/240/960 fps 720p @ 1920 fps |
| Fonctions vidéo | 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG, Gyro-EIS, HDR, HDR10+ |
Appareil photo frontal
| Fonctions photo | Oui |
| Appareil photo simple | 50 Mpx, ƒ/2.2, 21 mm ( Grand-angle ), 0.61 μm, 1/2.88″ Taille du capteur
PDAF
|
| Fonctionnalités | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| Modes vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Fonctions vidéo | Gyro-EIS, HDR10+ |
Batterie
| Type | Si/C Li-Ion |
| Capacité | 7500 mAh |
| Charge filaire (max.) | 100 W |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge sans fil (max.) | 50 W |
| Charge rapide | Oui |
| Fonctionnalités | Charge sans fil inversée |
Réseaux
| Cartes SIM | Double SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE | Oui |
| Débit de données | 5G, LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n13 (700), n18 (850), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n80 (1800), n81 (900), n83 (700), n84 (2100), n89 (850 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 7 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Fonctions Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.4 |
| Ports USB | USB Type-C 3.2 DisplayPort USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Charge USB, Périphérique de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonctions de navigation | BDS (B1I & B1C & B2a), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC (L5), QZSS (L1 & L5) |
| NFC | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Technologies audio | Audio Hi-Res 24 bits/192 kHz, Dolby Atmos, Audio sans fil haute résolution, Technologie Snapdragon Sound, Haut-parleurs stéréo |
| Radio FM | Non |
Fonctionnalités
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran |
| Fonctionnalités spéciales | Alimentation programmable (PPS) Quick Charge 3+ Prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) USB Power Delivery 3.0 |
Machine à laver LG FH2J3WDNP0 à chargement frontal 6 kg
Écran Interactif Tactile SAMSUNG LH65WMBWBGCXEN Flip Pro 65″ 4K UHD
Congélateur horizontal Enduro CH350S Defrost 350 litres
Congélateur Horizontal SCF-k490X- SL2 SHARP 490 litres
CUISINIERE 60/60 SIMPLE ASTECH CSI60MS
Table de bureau OZ-3306-28 Marron
Android TV Astech
CUISINIERE 5 FEUX ASTECH GM 90MIS
Telephone TECNO POP 7 Mémoire 64GB RAM 4 Photo 13 Mpx Ecran 6.56″
Climatiseur Enduro EVA-090-VF vitesse fixe 9000BTU
FRIGO SHARP SJ-DC280-HS2 (200 LTR)
Ordinateur portable ASUS 15.6'' Ryzen5 8Go 512Go SSD
Mini haut-parleur bluetooth sans fil oraimo noir
TELEVISEUR 43 SMART ASTECH 43SM10
Téléphone SAMSUNG Galaxy A56 5G 256 Go Ram 8 Go
CUISINIERE 50/50 INOX ASTECH XA50GS
TELEVISEUR 55 POUCES ASTECH SMART
Cuisinier 60/60 Elactron 4 feux full inox
Téléphone Tecno Spark 7 4ram 64gb
Call of duty Ps4
CUISINIERE 60/60 ASTECH AVEC THERMOSTAR
Réfrigérateur Astech combiné 4 tiroirs ASTECH 250 Litres
Hotte de cuisine HAIER CCHP290h Noir Miroir 

