Téléphone INFINIX Hot 50i Ram 6 Go Rom 256 Go 6.7 pouces
Désign
| Hauteur | 165.7 mm (6.52 pouce) |
| Largeur | 77.1 mm (3.04 pouce) |
| Épaisseur | 8.1 mm (0.32 pouce) |
| Poids | 184 grammes (6.49 onces) |
| Matériaux de fabrication | Dos : Verre Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Vert, Gris |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP54 |
Écran
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.8% |
| Luminosité maximale | 500 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G81 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 |
| Mémoire Vive | 4Gb |
| Stockage | 128Gb |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | XOS 14.5 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 48 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 18W |
| Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Stereo |
| Radio FM | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
| Particularités | Bypass charging |
Réfrigérateur westpool 2 portes no frost 417 litres silver
Téléviseur SAMSUNG 43 pouces 43N5300 SMART 43T5300 FULL HD
Téléviseur smart Crystal SAMSUNG 65 pouces 65TU8000 4K UHD
Réfrigérateur side by side Américain Haier HSW59F18EIPT 601 Litres
Réfrigérateur combiné SAMSUNG RB30 303 litres
Réfrigérateur samsung RT46 2 portes 456 Litres
REFRIGERATEUR SAMSUNG RT20 NO FROST 2 PORTES
Ordinateur DELL VOSTRO 3510 ( CI5-1135G7 / 4GB / 256GB / 15.6" HD / UBUNTU / french keyboard )
Machine à laver ROCH 10 kg inverter
Téléphone Samsung A22 128gb
SAMSUNG GALAXY S9 


