Téléphone INFINIX Hot 50i Ram 6 Go Rom 256 Go 6.7 pouces
Désign
| Hauteur | 165.7 mm (6.52 pouce) |
| Largeur | 77.1 mm (3.04 pouce) |
| Épaisseur | 8.1 mm (0.32 pouce) |
| Poids | 184 grammes (6.49 onces) |
| Matériaux de fabrication | Dos : Verre Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Vert, Gris |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP54 |
Écran
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.8% |
| Luminosité maximale | 500 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G81 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 |
| Mémoire Vive | 4Gb |
| Stockage | 128Gb |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | XOS 14.5 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 48 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ) |
| vidéo | Oui |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 18W |
| Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Stereo |
| Radio FM | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
| Particularités | Bypass charging |
Side by side FT+ice maker Hisense 522 Litres 4 portes
Tablette LENOVO M7 2+32gb 4G
Réfrigérateur BEKO 240 Litres 3 TIROIRS CLASS A+ BEKO RCSA 240 K 20 S
Mixeur blender Haier HBL-03S 0,25 Litres
Ordinateur Portable HP 250 G9 i5-1235 / 8GB / 512GB SSD / DOS
Téléviseur smart LG 43UR73006LA 43 pouces 4K
Fontaine à eau HAIER HSM 22R 3 robinets
CONGELATEUR VERTICAL SHARP SCF-K580XL-WH2
Téléviseur Smart android Haier k800 avec google assistant 75 pouces
Téléviseur Smart android Haier k800 avec google assistant 65 pouces
Écran Interactif Tactile SAMSUNG LH65WMBWBGCXEN Flip Pro 65″ 4K UHD
Écran Tactile HISENSE 65MR6DE WHITEBOARD SMART 65′ UHD 4K
LG LED 32
Samsung Tab s7
huawei y8p 2020
Réfrigérateur SAMSUNG RT 20 / RT-26 2 portes 255 Litres
Imprimante Multifonction CANON I-SENSYS MF3010 laser monochrome A4 USB 2.0
Climatiseur BINATONE ACST-18 18000btu 2,5cv
TELEVISEUR 58'' ASTECH SMART 4K 58KS12-J
TELEVISEUR 55 POUCES ASTECH SMART
Machine á laver Enduro WM98100ITB 9KG A+++
TELEVISEUR LED ASTECH 43 POUCES
Video projecteur EPSON EH-TW710 FULL HD 1080P 3400 LUMENS HDMI/VGA/USB Miracast / wifi
iPhone 8 64Go 


