Téléphone INFINIX Hot 50 pro Ram 8 Go Rom 256 Go 6.7 pouces
Général
Marque Infinix
model Hot 50 pro
Désign
Épaisseur | 6.8 mm (0.27 pouce) |
Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
Couleurs | Noir, Autres couleurs |
La résistance | Résistant aux éclaboussures d’eau |
Écran
Technologie d’affichage | AMOLED |
Taille de l’écran | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2460 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 396 ppp |
Protection d’écran | Verre Corning Gorilla Glass |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | MediaTek Helio G100 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB |
Variantes | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM |
Type de stockage | UFS |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface utilisateur | XOS 14.5 |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 50 Mpx, ƒ/1.6, 27 mm ( Grand angle ), 1/2.76″ Taille du capteur
Mise au point automatique (PDAF)
|
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED |
Caractéristiques | Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ), 1/4.0″ Taille du capteur |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
vidéo | Oui |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 33W |
Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales sous l’écran |
Particularités | Bypass charging |