Tablette Samsung Galaxy S8+, grand écran de 12,4 pouces, 256 Go
| Caractéristiques techniques Samsung Galaxy Tab S8+ 8Go/256Go Wi-Fi Graphite | |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 31,5 cm (12.4″) |
| Résolution de l’écran | 2800 x 1752 pixels |
| Technologie d’affichage | Super AMOLED |
| Luminosité de l’écran | 420 cd/m² |
| Type d’écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 266 pixels par pouce |
| Coins d’écran arrondis | Non |
| Type HD | WQXGA+ |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Modèle de processeur | SM8450 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 3 |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 6 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 4128 x 3096 pixels |
| Numéro d’ouverture de la caméra arrière | 2 |
| Numéro d’ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Zoom numérique | 8x |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Modes d’enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@30fps,3840×2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d’ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Réseau | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Design | |
| Type d’appareil | Tablette complète |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Graphite |
| représentation / réalisation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Système d’exploitation installé | Android 12 |
| Langue du système d’exploitation | Multilingue |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 285 mm |
| Profondeur | 5,7 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 567 g |
| Contenu de l’emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
Climatiseur split dual inverter+Anti mosquito LG S4-Q09AA28B 1cv 





