CLIMATISEUR SPLIT INVERTER SHARP AH-X12SEV (1.5CV)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
| Puissance | 1.5CV/12000btu |
| Fonction d’auto-nettoyage | Oui |
| Fonction Turbo | Oui |
| Fonctionnement silencieux | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Gamme de tension V | 220-240 |
| Courant courant Cool (A) | 5.72 |
| Puissance absorbée kW Cool | 1.29 |
| EER Cool Btu / WH | 2.73 |
| Dimensions? (W X H X D) Intérieur (mm) | 845 x 275 x 180 |
| Dimensions? (W X H X D) Extérieur (mm) | 915 x 255x 355 |
| Type de compresseur | rotatif |
| Réfrigérant | R22 |
| Classe (tropicale / non tropicale) | non-tropicale |
| Type (Cool Only / Heat & Cool) | Cool Only |
| USP (with/no Plasmacluster) | No Plasma |
| capacité de refroidissement | 3.52 KW |
| Volume de débit d’air | 630 m3/ h |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| niveau sonor | 38dB(A) |
| Min-Max tuyau Longueur (m) | 1 – 15 |
| Frequence | 50Hz |
Tablette PC enfant Oteeto Tab 4 kids Ram 4Go Rom 128 Go 7 pouces
Tablette PC enfant G-tab T10 Ram 8 Rom 128 Go 10.1 pouces
Réfrigérateur double porte Enduro RCNR400P Nofrost 575 litres
Bouilloire électrique Haier 1.7 Litres
Réfrigérateur combiné STCB-145H SMART TECHNOLOGY 106 Litres
Tablette PC enfant MODIO M42 dual cards sim 512 Go 10.1 pouces
Apple TV 4K Apple TV 64gb
Imprimante Multifonctions jet d'encre couleur CANON Pixma MG2540s A4 3 en 1 USB
Climatiseur split 18000 BTU ASTECH 




