Climatiseur evvoli inverter 12000btu
Spécifications du produit
| INFORMATIONS DE BASE | ||
| Capacité nominale | ||
| Refroidissement | Btu | 12 000 | 
| Chauffage | Btu | 12500 | 
| Courant de fonctionnement évalué | ||
| Refroidissement | UNE | 5,8 | 
| Chauffage | UNE | 5.2 | 
| Max. La puissance d’entrée | W | 1900 | 
| Max. Courant d’entrée | UNE | 9,5 | 
| Refroidissement EER | W / W | 2,58 | 
| Chauffage COP | W / W | 3 | 
| Source d’alimentation | V / Ph / Hz | 220 à 240 V / 50 Hz | 
| Réfrigérant | R22 | |
| Réfrigérant chargé | g | 730 | 
| Max. Décompresser | Mpa | 2,8 | 
| Max. Pression d’aspiration | Mpa | 0,8 | 
| Volume de débit d’air | m3 / h | 550 | 
| Puissance sonore de l’unité intérieure | dB (A) | 40 | 
| Puissance sonore de l’unité extérieure | dB (A) | 52 | 
| Poids de l’unité intérieure (net) | Kg | dix | 
| Poids de l’unité extérieure (net) | Kg | 30 | 
| Chargement de conteneur 40HC | Unités | 238 | 
| UNITÉ INTÉRIEURE | ||
| Évaporateur | ||
| pliez | 3 | |
| Rangée d’évaporateur | 2 | |
| Diamètre du tuyau d’évaporateur | mm | Φ7 × 0,24 | 
| Moteur de ventilateur intérieur | YYK18-4B | |
| Dimension | ||
| Dimension nette | mm | 792 x 292 x 201 | 
| Dimension d’emballage | mm | 888 x 370 x 290 | 
| CONNEXION | ||
| Vanne d’arrêt | ||
| Valve liquide | mm | φ6,35 × 0,5 | 
| Robinet de gaz | mm | φ9,52 × 0,6 | 
| UNITÉ EXTÉRIEURE | ||
| Marque de compresseur | GMCC | |
| Modèle de compresseur | HSM220 | |
| Moteur de ventilateur extérieur | YDK30-6F | |
| Diamètre du tuyau du condenseur | mm | 9,52 × 0,27 | 
| Rangée de condenseur | 2 | |
| Dimension | ||
| Dimension nette | mm | 720 × 540 × 260 | 
| Dimension d’emballage | mm | 850 × 370 × 620 | 
 Climatiseur inverter  Enduro EVA-120-INV  12000BTU ON/OFF
Climatiseur inverter  Enduro EVA-120-INV  12000BTU ON/OFF						





