Telephone Huawei nova 9se
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 11 |
| Interface utilisateur | EMUI 12 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.4 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 610 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 8.0 pts |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.78 “ |
| Technologie de l’écran | LCD |
| Définition de l’écran | 2388 x 1080 |
| Résolution de l’écran | 387 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 108 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 8 Mpx |
| Troisième capteur photo | 2 Mpx |
| Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
| Capteur en façade | Oui |
| Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 5G | Non |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Puissance du chargeur | 66 W |
| Recharge sans-fil | Non |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.56 cm |
| Hauteur | 16.46 cm |
| Epaisseur | 0.79 cm |
| Poids | 191 g |






