CLIMATISEUR SPLIT INVERTER SHARP AH-X12SEV (1.5CV)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
|
| Puissance | 1.5CV/12000btu |
| Fonction d’auto-nettoyage | Oui |
| Fonction Turbo | Oui |
| Fonctionnement silencieux | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Gamme de tension V | 220-240 |
| Courant courant Cool (A) | 5.72 |
| Puissance absorbée kW Cool | 1.29 |
| EER Cool Btu / WH | 2.73 |
| Dimensions? (W X H X D) Intérieur (mm) | 845 x 275 x 180 |
| Dimensions? (W X H X D) Extérieur (mm) | 915 x 255x 355 |
| Type de compresseur | rotatif |
| Réfrigérant | R22 |
| Classe (tropicale / non tropicale) | non-tropicale |
| Type (Cool Only / Heat & Cool) | Cool Only |
| USP (with/no Plasmacluster) | No Plasma |
| capacité de refroidissement | 3.52 KW |
| Volume de débit d’air | 630 m3/ h |
| Fréquence nominale | 50Hz |
| niveau sonor | 38dB(A) |
| Min-Max tuyau Longueur (m) | 1 – 15 |
| Frequence | 50Hz |
Telephone Galaxy SAMSUNG Z fold 6
Téléviseur OLED smart LG OLED55CS6LA 55 pouces 4K
Cuisinière ENDURO PCK100X60X avec affichage Multifours 7 Feux 100/90cm
Téléphone SAMSUNG Galaxy A06 RAM 6 Go Rom 128 Go Ecran 6.7″
Climatiseur split dual inverter+Anti mosquito LG S4-Q09AA28B 1cv
Machine à laver Samsung WW 11 CG04 charge hublot 11 kg
Réfrigérateur Side By Side SAMSUNG RS 62 silver 680 Litres
Écran Interactif Tactile SAMSUNG LH75WMBWBGCXEN Flip Pro 75″ 4K UHD
Écouteur APPLE AirPods 4 



