Climatiseur portatif Haier
INFORMATIONS DE BASE | |
---|---|
Capacité de refroidissement – [Btu/h] | +12 |
Capacité de refroidissement – [W] | +3 |
Capacité de chauffage – [Btu/h] | +11 |
Capacité de chauffage – [W] | +3 |
Puissance f/V/Hz unité intérieure | 1 / 220-240 / 50 |
niveau de pression [dB(A)] | 52/54/56 |
Débit d’air (max) [m³/h] | 350 |
Réfrigérant | R290 |
unité intérieure (largeur x hauteur x profondeur) [mm] | 443/815/340 |
Poids de l’unité intérieure [kg] | 28 |
ECO | |
---|---|
Puissance nominale (entrée) refroidissement/chauffage [DANS] | 1 370 / 1 350 |
Courant de fonctionnement froid/chaud [ET] | 6,4/6,6 |