Climatiseur LG Smart Inverter 1.5CV 12000BTU S4UQ12JA3Q2
Modèle | Double onduleur | ||||||||
Cycle | Du froid | ||||||||
Consommation (KW / h) | 20.90 Kwh / Mois | ||||||||
Puissance (W) | Puissance de refroidissement 995W | ||||||||
Classe énergétique | Classe A | ||||||||
Occupation | Ventile, refroidit et déshumidifie | ||||||||
Capacité de refroidissement (BTU) | 11 000 | ||||||||
Sens inverse | Oui | ||||||||
Contrôle de la température | Oui | ||||||||
Caractéristiques du filtre | Filtre multiprotection 3M – Filtre à mailles fines | ||||||||
Compresseur | Double onduleur intelligent | ||||||||
Télécommande | Oui | ||||||||
Conducteurs aériens | Réglage précis de la position des ailettes – Facilite la direction du flux d’air dans la direction souhaitée. | ||||||||
Serpentin en cuivre | Oui | ||||||||
Accompagne le pack | Unité intérieure / Extérieur et manuels / Télécommande / Accessoires pour l’installation de l’unité intérieure | ||||||||
Code produit Unité intérieure | S4NQ12JA3AD | ||||||||
Code produit Unité externe | S4UQ12JA3AD | ||||||||
Dimensions de l’unité interne (LxHxP) (Cm) | 83,7 x 30,8 x 18,9 cm | ||||||||
Dimensions de l’unité externe (LxHxP) (Cm) | 71,7 x 48,3 x 23 cm | ||||||||
Poids de l’unité interne (Kg) | 8,8 | ||||||||
Poids de l’unité externe (Kg) | 26,5 | ||||||||
Unité intérieure EAN | 7893299912474 | ||||||||
Unité externe EAN | 7893299912481 | ||||||||
Garantie | La garantie de ce produit est de 1 an pour l’équipement et de 10 ans pour le compresseur à condition de respecter les directives décrites dans le manuel du fabricant. | ||||||||
Couleur | blanc | ||||||||
Dimension |
|
||||||||
Tension | 220 volts |