Téléphone TECNO Camon 20 Premier RAM 8Go 6.67 pouce
GÉNÉRAL
| Marque | Tecno |
| Modèle | Camon 20 Premier |
| Noms alternatifs | CK9n (International) |
| État | Rumeur |
DÉSIGN
| Couleurs | Noir, Bleu, Rose |
ÉCRAN
| Technologie d’affichage | AMOLED |
| Taille de l’écran | 6.67 pouce |
| Résolution | 1080 × 2400 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 395 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 88.1% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
| Chipset | MediaTek Dimensity 1300 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 3 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A78, Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G77 MC9 |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 128GB, 256GB |
| Stockage extensible | Non |
LOGICIEL
| Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface utilisateur | HIOS 13 |
CAMÉRA PRINCIPALE
| Caméra | Oui |
| Caméra triple | 108 Mpx ( Grand angle )
Autofocus laser
Stabilisation optique de l’image (OIS) PDAF 13 Mpx ( Ultra-grand angle ) 2 Mpx, f/2.4 ( Macro ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash à quatre LED |
| Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 32 Mpx |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 33W |
RÉSEAU
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | 5G, LTE-A, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900 MHz) |
CONNECTIVITÉ
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d’accès pour mobiles |
| Bluetooth | Oui, v5.2 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | A-GPS |
| NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Non |
| Type de son | Stereo |
| Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales sous l’écran |

